Élégant miroir gravure passager Elevtaor Conception de la cabine:
Plafond: Miroir toit en acier inoxydable + acrylique + LED
Paroi latérale: Gravure miroir en acier inoxydable
Près du mur: Gravure miroir en acier inoxydable
Handrial: HR 04
Sol:Parquet PVC
Fonctionnalités:
1. Sûr et fiable
L’ascenseur agustin met la sécurité au premier plan pour s’assurer que chaque passager atteint la destination en toute sécurité.
2. Configurabilité de l’espace
Du point de vue de l’économie d’espace, l’ascenseur à passagers AGUSTIN a réalisé un tout nouvel aménagement de la salle des machines, ce qui améliore le taux d’utilisation de l’espace.
3. Économies d’énergie et protection de l’environnement
L’ascenseur pour passagers AGUSTIN adopte un moteur synchrone à aimant permanent sans engrenage, économe en énergie et respectueux de l’environnement.
4. Haute performance
L’ascenseur agustiste agustin est équipé d’un système de contrôle de stabilité avec une charge maximale de 1600 kg. Le système intelligent de répartition des ascenseurs offre la meilleure solution pour les clients.
5. Clientisé gratuit
Les clients peuvent choisir leur apparence préférée et personnalisée pour leur ascenseur
Des finitions automobiles, du design, des matériaux de plafond et de sol, etc.
Gravure de miroir élégant Passenger Elevtaor Spécification technique:
| Article | Type | Système d’entraînement | Charge (kg) | Vitesse(m/s) | Max. Voyage(m) | Taille de la cabine (mm) CW*CD*CH | OP(mm) 2P CO | Taille de l’arbre (mm) HW*HD | Fosse (mm) | Frais généraux (mm) | Puissance du moteur (kw) |
| Ascenseur pour passagers | Traction | Contrôle d’entraînement VVVF | 630 | 1.0 | 60 | 1400*1100*2500 | 800*2100 | 1850*1750 | 1400 | 4200 | 4.3 |
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 7.5 | |||||||
| 800 | 1.0 | 60 | 1400*1350*2500 | 900*2100 | 1960*2000 | 1400 | 4200 | 5.4 | |||
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 9.4 | |||||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 10.8 | |||||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 13.5 | |||||||
| 1000 | 1.0 | 60 | 1600*1400*2500 | 900*2100 | 2050*2050 | 1400 | 4200 | 6.7 | |||
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 11.7 | |||||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 13.4 | |||||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 16.8 |
étiquette à chaud: élégant miroir gravure passager elevtaor, Chine, fournisseurs, fabricants, usine











