L'ascenseur de service commercial Agustin est idéal pour une multitude de tâches exigeantes de transport vertical de marchandises dans une variété de bâtiments : supermarchés, centres commerciaux, aéroports, entrepôts, hôpitaux, hôtels, installations industrielles et bureaux.
Les ascenseurs de service offrent un itinéraire alternatif pour déplacer les employés, les résidents et les marchandises sans perturber le flux régulier de passagers.
Ces systèmes sont des ajouts incroyablement efficaces à n'importe quel bâtiment car ils gardent beaucoup de transports potentiellement perturbateurs dans les coulisses. Par exemple, un immeuble d'appartements peut avoir un grand ascenseur de service afin d'installer des canapés et d'autres meubles. Si les résidents devaient utiliser l'ascenseur pour se déplacer, cela pourrait entraîner des retards dans les opérations normales.
Souvent confondus avec les monte-charges, les ascenseurs de service sont des systèmes modifiés avec des voitures particulières allongées et sont généralement situés dans une zone réservée aux employés d'un bâtiment.
Fonction standard d'ascenseur de service commercial | ||||||||
1 | Sélective collective complète | 18 | Verrouiller l'interrupteur de levage | |||||
2 | Retour à la maison d'atterrissage automatiquement | 19 | Retour automatique | |||||
3 | Chargement complet par-passage | 20 | Bouton d'ouverture et de fermeture de la porte | |||||
4 | Annuler automatiquement l'appel en sens inverse | 21 | Barrière immatérielle | |||||
5 | Réinitialiser | 22 | Protection de couple de dosage de porte | |||||
6 | Auto-diagnostiquer | 23 | Protection d'ouverture de porte de voiture | |||||
7 | Auto--apprentissage du sol | 24 | Protection de fermeture de porte de voiture | |||||
8 | protection du sol du terminal | 25 | Réouverture de la salle | |||||
9 | protection de surcharge | 26 | Protection de retard de fermeture de porte | |||||
10 | Dispositif de protection contre la surchauffe | 27 | communication interne | |||||
11 | Contrôle de l'alimentation | 28 | Cloche d'arrivée | |||||
12 | Protection contre la survitesse et l'-anti-répétition | 29 | Alarme de voiture | |||||
13 | Contrôle du contacteur | 30 | Lumière de secours de voiture | |||||
14 | Contrôle des freins | 31 | La ventilation et la lumière de la voiture s'éteignent automatiquement en 3 minutes | |||||
15 | Haut de dispositif d'inspection de voiture | 32 | Instruction d'étage intérieur et de direction | |||||
16 | Opération d'urgence dans la salle des machines | 33 | Instruction d'étage extérieur et de direction | |||||
17 | Attribution d'atterrissage automatiquement | 34 | Dispositif anti-nuisance | |||||
Fonction facultative | ||||||||
1 | Bouton de maintien de porte | 7 | Système de surveillance villageois | |||||
2 | Annonceur d'étage | 8 | Accompagnateur par-passe | |||||
3 | Interconnexion/contrôle de groupe(<> | 9 | Opérateur d'exploitation | |||||
4 | Climatisation pour ascenseur | 10 | Fonctionnement indépendant | |||||
5 | Retour d'expérience protection incendie | 11 | Système d'atterrissage d'urgence | |||||
6 | Dispositif de mise à niveau d'urgence en cas de panne de courant | |||||||
| Spécification technique de l'ascenseur de service commercial : | ||||||||
Capacité (kg) | Vitesse(m/s) | Taille nette de la cabine CWCD (mm) | Ouverture nette de la porte HWHD (mm) | Taille nette de l'arbre HWHD (mm) | Taille nette de la salle des machines WD (mm) | Profondeur de fosse (mm) | Hauteur au plafond (mm) | Hauteur de déplacement maximale (m) |
450 | 1 | 12001100 | 8002100 | 18501700 | 25003330 | 1450 | 4500 | 50 |
630/550 | 1 | 14001050 | 8002100 | 18501700 | 25003330 | 1450 | 4500 | 50 |
680 | 1 | 14001100 | 8002100 | 18501750 | 25003400 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
800(750) | 1 | 14001350 | 8002100 | 18502000 | 25003650 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
900 | 1 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
1000 | 1 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4800 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1150 | 1 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1350 | 1 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1600 | 1 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
800 | 2 | 14001350 | 8002100 | 19502100 | 26003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
900 | 2 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1000 | 2 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1150 | 2 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1350 | 2 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1600 | 2 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
La hauteur de la cabine est de 2300 mm | ||||||||
Caractéristiques de renforcement de la sécurité
Plate-forme en acier-antidérapante
Panneaux en acier de calibre 14 qui atteignent toute la hauteur de la voiture
Dessus en acier massif de calibre 14 avec panneau d'accès au toit de la voiture
Contre-portes verticales -équilibrées en treillis métallique à 10 soudures renforcées de barres
Boîtes de poids en tôle d'acier de calibre 11 avec guides et panneau d'accès aux poids amovible
Stanley Elevator propose les options suivantes pour les applications de service :
· Resistance to wear and tear with vandal-resistant fixtures
· Vertical, manual, bi-parting doors or power doors
· Peelle wireless door controllers to ensure landing and car doors are in constant communication for maximum reliability
étiquette à chaud: ascenseur de service commercial, Chine, fournisseurs, fabricants, usine













