La pile de charge CC intégrée AGUSTIN est conçue comme un type de sol. L'apparence est simple et généreuse. La conception du cadre est stable et entièrement fonctionnelle. La puissance de l'ensemble de la machine peut être configurée de manière flexible. Interface conviviale d'interaction homme-ordinateur, fonctionnement plus simple, conception modulaire et maintenance pratique à long-terme. Il s'agit d'un dispositif de charge CC efficace qui peut répondre aux besoins de diverses nouvelles bornes de recharge d'énergie.
Pile de charge CC intégrée-Paramètres CC 120 kW :
Model AD120002P2
| Paramètres du produit | CC 120kW |
| Nombre de ports | Port-unique/Port-double |
| Tension d'entrée CA | 380Vac±15 percent |
| Courant d'entrée CA | Inférieur ou égal à 182A |
| Fréquence du courant alternatif | 50±5Hz |
| Facteur de puissance d'entrée | >0.99 |
| Tension de sortie CC | 200-750V |
| Courant de sortie CC | Maximum 300A |
| Efficacité de conversion à pleine charge | Supérieur ou égal à 95,5 % |
| Type de réseau | 4G / WiFi / Ethernet / Machine unique |
| Type de réseau | Écran tactile haute luminosité de 7,0- pouces |
| Mode recharge | Démarrage par mot de passe/démarrage par carte/démarrage par code QR/démarrage par code VIN |
| Température de travail admissible | 0-95 percent (No condensation) |
| Type de refroidissement | Refroidissement forcé |
| Niveau de bruit | Inférieur ou égal à 65dB |
| Pouvoir auxilliaire | Commutable 12V/24V |
| Niveau de protection | IP54 |
| Veille-consommation d'énergie | Inférieur ou égal à 100W |
| MTBF | Supérieur ou égal à 8796h |
| Taille de structure | 1680700530mm |
| Poids | Inférieur ou égal à 252 kg |
étiquette à chaud: pile de charge CC intégrée-CC 120kw, Chine, fournisseurs, fabricants, usine











