Spécifications facultatives de la pile de charge CC intégrée Agustin :
1) Single-port / Double-port Product parameter
| Puissance de sortie | CC 40kw | CC 80kw | CC 90kw | CC 160kw | CC 240kw | CC 360kw |
| Modèle du produit | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| Tension d'entrée CA | 380Vac±15 percent | |||||
| Tension d'entrée CA | Inférieur ou égal à 61A | Inférieur ou égal à 121A | Inférieur ou égal à 136A | Inférieur ou égal à 242A | Inférieur ou égal à 364A | Inférieur ou égal à 455A |
| Fréquence du courant alternatif | 50±5Hz | |||||
| Facteur de puissance d'entrée | >0.99 | |||||
| Tension de sortie CC | 200-750V | |||||
| Courant de sortie CC | Max.100A | Max.200A | Max.200A | Max.450A | Max. 500A | Max. 500A |
| Efficacité de conversion | Supérieur ou égal à 95,5 % | |||||
| Type de réseau | 4G / WiFi / Ethernet / Machine unique | |||||
| Écran d'affichage | Écran tactile haute luminosité de 7,0- pouces | |||||
| Mode recharge | Démarrage par mot de passe/démarrage par carte/démarrage par code QR/démarrage par code VIN | |||||
| Température de fonctionnement | -20 degree +50 degree | |||||
| Humidité admissible | 0-95 percent (No condensation) | |||||
| Type de refroidissement | Refroidissement forcé | |||||
| Niveau de bruit | Inférieur ou égal à 65dB | |||||
| Pouvoir auxilliaire | Commutable 12V/24V | |||||
| Niveau de protection | IP54 | |||||
| Consommation d'énergie | Inférieur ou égal à 25W | Inférieur ou égal à 50W | Inférieur ou égal à 100W | Inférieur ou égal à 100W | Inférieur ou égal à 100W | Inférieur ou égal à 100W |
| MTBF | Supérieur ou égal à 8796h | |||||
| Taille | 1622700360mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1821800550mm | 1954970784mm |
| Poids | Inférieur ou égal à 166 kg | Inférieur ou égal à 252 kg | Inférieur ou égal à 252 kg | Inférieur ou égal à 260 kg | Inférieur ou égal à 300 kg | Inférieur ou égal à 350 kg |
2) Four-port Product parameter
| Quatre-ports | CC 160kW | CC 240kW |
| Modèle du produit | AD160004P2 | AD160004P2 |
| Tension d'entrée CA | 380Vac±15 percent | |
| Courant d'entrée CA | Inférieur ou égal à 242A | Inférieur ou égal à 364A |
| Fréquence du courant alternatif | 50±5Hz | |
| Facteur de puissance d'entrée | >0.99 | |
| Tension de sortie CC | 200-750V | |
| Courant de sortie CC | Max. 400A | Max. 600A |
| Efficacité de conversion | Supérieur ou égal à 95,5 % | |
| Type de réseau | 4G / WiFi / Ethernet / Machine unique | |
| Écran d'affichage | Écran tactile haute luminosité de 7,0- pouces | |
| Mode recharge | Démarrage par mot de passe/démarrage par carte/démarrage par code QR/démarrage par code VIN | |
| Température de fonctionnement | -20 degrés plus 50 degrés | |
| Humidité admissible | 0-95 percent (No condensation) | |
| Type de refroidissement | Refroidissement forcé | |
| Niveau de bruit | Commutable 12V/24V | |
| Pouvoir auxilliaire | Inférieur ou égal à 65dB | |
| Niveau de protection | IP54 | |
| Consommation d'énergie | Inférieur ou égal à 100W | |
| MTBF | Supérieur ou égal à 8796h | |
| Taille | 1750850750mm | |
| Poids | Inférieur ou égal à 320 kg | Inférieur ou égal à 340 kg |
étiquette à chaud: pile de charge CC intégrée, Chine, fournisseurs, fabricants, usine











